| Desfile de Blocos e Cortejos | |||
| Hora | Agremiação | Local | Bairro |
| 08h59 | Patusquinho | R. do Amparo | Amparo |
| 09h | TCM Infantil Burrinha Manhosa | Mercado da Ribeira | Varadouro |
| 09h | TC Urso Cascudo do Amparo | R. do Guadalupe | Guadalupe |
| 09h | Grupo de Percusão BatucArte | R. do Guadalupe | Guadalupe |
| 09h | Pernambucar-te Grupo Percussivo | Mosteiro de São Bento | Varadouro |
| 09h | As Pedritas | R. Emaá | Ouro Preto |
| 10h | Condor em Folia | R. do Condor | Tabajara |
| 10h | Conxitas – Grupo Artístico Percussivo | Av. Liberdade | Carmo |
| 10h | Trinca de Ás | R. 27 de Janeiro | Carmo |
| 10h | Urso Também é Corno | Av. Nápoles | Rio Doce |
| 10h | Os Gordos | Beco da Marinete | Carmo |
| 10h | Sem Rumo Sem Direção | Largo do Amparo | Amparo |
| 10h | Vemprukiéteu | R. 27 de janeiro | Carmo |
| 10h | TCM Aratuzinho de Olinda | Praça ddo Carmo | Carmo |
| 10h | Bloco Carnavalesco Segura a Tromba | Largo do Varadouro | Varadouro |
| 10h | Menino do Beco | R. Nelson Guedes | Varadouro |
| 10h | Bobo da Corte | Mercado da Ribeira | Varadouro |
| 11h | TCM O Menino da Vila Esperança | Rua Larga | Bultrins |
| 11h | Com ou sem CREA, tamu na GRÈA | Praça da Maxabomba | Carmo |
| 11h | Bloco Carnavalesco Fique na Sombra | R. Prudente de Morais | Carmo |
| 11h | Bloco Mangue Beat | Largo de São Bento | São Bento |
| 12h | TCM Xoxó Tá em Folia | R. do Bonfim | Carmo |
| 13h | Esses Boy Tão Muito Doido | R. São Miguel | Bairro Novo |
| 13h | TCM A Rede | R. Prudente de Morais | Carmo |
| 14h | Se Concentra, mas não sai | Av.. Chico Science | Bultrins |
| 14h | BC Capoeira Frevo e Folia Meia Volta ao Mundo | Ladeira da Misericórdia | Alto da Sé |
| 14h | Maracambuco Fã Clube da Nação | Praça do Carmo | Carmo |
| 14h | Bloco de Carnaval Tô Limpo | Mosteiro de São Bento | Varadouro |
| 14h | Bloco o Peeiro | R. das Palmiras | Varadouro |
| 15h | Afoxé Oxum Panda | Largo do Guadalupe | Guadalupe |
| 15h | A Branquinha | R. do Piza | Santa Tereza |
| 15h | Cantando Vitória de Jatobá | R. Antônio José de Almeida | Jatobá |
| 15h30 | Aprendendo e Crescendo no Frevo | R. Coronel João Lapa | Varadouro |
| 16h | Lascadinhos da Elite | R. Bauxita | Amaro Branco |
| 16h | TCM O Fiel do Varadouro | Rua Palmira Magalhães | Varadouro |
| 16h | TCM As Meninas do Amparo | Largo do Amparo | Amparo |
| 16h | Afoxé Povo de Odé | Largo do Rosário | Bonsucesso |
| 16h | TCM O Cachorro do Farol | Praça Dantas Barreto | Bairro Novo |
| 16h | Garoto do Amparo | Largo do Amparo | Amparo |
| 16h | Hoje a Mangueira Entra | R. da Boa Hora | Varadouro |
| 16h | TCM Menino da Tarde | Largo do Guadalupe | Guadalupe |
| 16h | A Homelhada | Largo do Amparo | Amparo |
| 16h | TCM Mela Zorba de Rio Doce | R. Jerônimo de Albuquerque | Rio Doce |
| 16h | Pitú no Frevo | R. Parque Bancrédito | Bultrins |
| 16h | TCM Jacqueline no Frevo | Terminal dos Bultrins | Bultrins |
| 16h | TCM Maluquete de Olinda | Praça Dantas Barreto | Bairro Novo |
| 16h | As Assanhadas da Sé | Praça da Maxabomba | Carmo |
| 16h | Grupo Afro Senzala | R. Jataúba | Amaro Branco |
| 16h30 | O Filho do Homem da Meia Noite | R. da Nação | 7º RO |
| 17h | Frei Cazuza | Praça do Amaro Branco | Amaro Branco |
| 17h | Inocentes do Rosarinho | R. Evaldo França | Monte |
| 17h | Garrafa Andando | Praça do Amaro Branco | Amaro Branco |
| 17h | Eu Acho É Pouco | Largo Mosteiro de São Bento | São Bento |
| 17h | Maracatudo Camaleão | R. da Boa Hora | Varadouro |
| 17h | TCM Sobe e Desce | R. Jataúba | Amaro Branco |
| 17h | Grupo Coco de Praia | Colônia de Pescadores | Carmo |
| 17h | Garoto do Guadalupe | Av. Pan Noredestina | Guadalupe |
| 18h | Os Linguarudos do Bonsucesso | Clube Atlântico | Carmo |
| 18h | Menino do Varadouro | R. Nelson Guedes | Varadouro |
| 18h | TCM Rei Momo | R. Dendenzeiro | Amaro Branco |
| 19h | Ceroula de Olinda | Clube Atlântico | Carmo |
| 19h | A menina da Varadouro | R. Nelson Guedes | Varadouro |
| 19h | Afoxé Alafin Oyó | Largo do Guadalupe | Guadalupe |
| 20h | Bloco Carnavalesco Alto Astral | Av. Leopoldino Canuto de Melo | Caixa D´Água |
| 20h | Guaiamum de Olinda | R. do Guadalupe | Guadalupe |
| 20h | CCM General da Banda | R. de São João | Amparo |
| 20h | TCM Cacete no Planeta | R. Maria Adalgisa | Umuarama |
| 20h30 | John Travolta | Largo do Amparo | Amparo |
| 20h30 | Troça Anárquica Zé Trambique | R. Cel. Joaquim Cavalcanti | Varadouro |
| 21h | Axé da Lua Maracatu Nação | Largo do Guadalupe | Guadalupe |
| 21h | Fofoqueiros de Olinda | Trav. Vadelmar Pimentel | Guadalupe |
| 21h | A Garçonete de Olinda | Cohab | Ouro Preto |
| 24h | Homem da Meia Noite | Estrada do Bonsucesso | Bonsucesso |
sábado, 5 de março de 2011
Programação de Olinda de hoje Sábado 05/03/2001
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário